



Práčka kombinovaná so sušičkou, energetická trieda: D, Kapacita prania / kapacita sušenia (kg): 8/5, Otáčky za minútu: 1600, Hlučnosť odstreďovania (db): 76, Aqua control, Programy: QuickCare 69 min., Eco 40-60, bavlna, syntetika, jemná bielizeň, vlna, odstredenie/vypustenie, plákanie, Machine Clean, para osvieženie, rifle, športová bielizeň, Hygiene, Onego 20/60Min - pranie a sušenie už za jednu hodinu, SensiCare+ ušetrí až 60 % času, vody a energie pri sušení* a až 40 % pri praní s detekciou náplne, Rozmery VxŠxHxH max. (Mm): 847 x 597 x 576-599, Motor: Ökoinvertor motor so zárukou 10 rokov, small LED displej
Dodatočné parametre
| Kategória: | Práčky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 78 kg |
| EAN: | 7333394054636 |
| Energetická trieda: | A |
| Počet programov: | 14 |
| Maximálne otáčky za minútu: | 1600 |
| Oneskorený štart: | Áno |
| Kvantitatívna automatizácia: | Áno |
| Český panel: | Áno |
| Vážená spotreba vody na cyklus [litre]: | 42 |
| Kapacita práčovne [kg]: | 8 |
| Farba: | Biela |
| Ochrana proti úniku vody: | Áno |
| Hladina hluku počas odstreďovania [dB]: | 76 |
| Kapacita sušenia [kg]: | 5 |
| Výška [cm]: | 84,7 |
| Hĺbka [cm]: | 57,6 |
| Typ práčky: | voľne stojaca |
| Dizajn práčky: | práčka so sušičkou |
| Vážená spotreba energie na 100 cyklov [kWh]: | 42 |
| Hĺbka s presahom [cm]: | 59,9 |
| Vážená spotreba vody na cyklus [litre] - pranie + sušenie: | 65 |
| Vážená spotreba energie na 100 cyklov [kWh] - pranie + sušenie: | 265 |
| Konštrukcia (spôsob plnenia): | zpredu |
| Konštrukcia sušičky: | kondenzácia |
| Displej: | Áno |
| Parná práčka: | Áno |
| Hmotnosť [kg]: | 77,5 |
| Šírka [cm]: | 59,7 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
